2021年度环境信息依法披露
企业名称:安徽苏乐医药材料有限公司
声明
本年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,若出现故意谎报、瞒报等情况将承担相应的法律责任。
企业负责人:
声明
本年度报告中环保数据真实、准确、完整,我单位将自觉接受生态环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
环保工作负责人:
目录
有组织排放
大气污染物经过排气筒的有规则排放。
无组织排放
大气污染物不经过排气筒的无规则排放。
挥发性有机物(VOCs)
参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。
非甲烷总烃
采用规定的监测方法,氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和,以碳的质量浓度计。
泄漏检测与修复(LDAR)
指通过固定或移动式检测仪器,定量检测或检查生产装置中阀门等易产生VOCs泄漏的密封点,并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点,从而控制物料泄漏损失,减少对环境造成的污染。
直接排放
排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。
间接排放
排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。
固体废物
在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
危险废物
指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。
一般工业固体废物
指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。
突发环境事件
指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素,导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或者可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或者造成生态环境破坏,或者造成重大社会影响,需要采取紧急措施予以应对的事件。
突发环境事件风险物质
指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性,在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。
风险物质临界量
指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性,对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。
环境信用等级
根据企业环境行为信息,企业环境信用共分为环保诚信企业、环保良好企业、环保警示企业、环保不良企业四个等级。
评价时限内无生态环境行政许可变更情况。
表2.2-1年度主要废气排放口排放情况汇总表
排放口名称 | 排放口编号 | 污染物种类 | 年度排放量 (吨) | 备注 |
有机废气排放口 | DA001 | 颗粒物 | 1.166348 | |
三甲胺 | 0.000199 | |||
甲苯 | 0.329187 | |||
氮氧化物 | 9.653677 | |||
二氧化硫 | 0.332551 | |||
非甲烷总烃 | 0.733667 | |||
酸性气体排放口 | DA002 | 氯气 | 0.000987 | |
氯化氢 | 0.001154 | |||
固废库气体排放口 | DA003 | 非甲烷总烃 | 0.0876 | |
污水站气体排放口 | DA004 | 非甲烷总烃 | 0.294403 | |
氨 | 0.002952 | |||
硫化氢 | 0.008348 |
表2.2-2年度主要废水排放口排放情况汇总表
排放口名称 | 排放口编号 | 污染物种类 | 年度排放量(吨) | 备注 |
废水排放口 |
DW001 | 化学需氧量 | 4.497198 | |
氨氮 | 0.219526 | |||
PH | / | |||
悬浮物 | 0.418536 | |||
全盐量 | 61.0971 |
表2.2-3 年度固废情况汇总表
固废类型 | 废物代码 | 名称 | 本年产生量(吨) | 上年度贮存量 | 自行综合利用量(吨) | 转移处置量(吨) | ||
转移量 | 转移去向 | |||||||
一般工业固废 | 不涉及 | / | / | / | / | / | ||
危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 废机油 | 0.6 | / | / | 0 | / |
HW49 | 900-041-49 | 废包装袋 | 11.34 | 2.8 | / | 1.83 11.43 0.56 | 安徽省创美环保科技有限公司 安徽东华通源生态科技有限公司 合肥和嘉环境科技有限公司 | |
HW49 | 900-041-49 | 废试剂瓶 | 1.797 | 1.18 | / | 0.81 2.11 | 合肥和嘉环境科技有限公司 安徽东华通源生态科技有限公司 | |
HW02 | 271-001-02 | 废盐 | 199.26 | 14.36 | / | 19.54 40.46 147 | 合肥和嘉环境科技有限公司 淮南弘盛环保科技有限公司 安徽东华通源生态科技有限公司 | |
HW02 | 271-002-02 | 生化污泥 | 55.11 | 0.9 | / | 38.31 15.14 | 安徽东华通源生态科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 | |
HW02 | 272-001-02 | 蒸馏残渣 | 165.537 | 11.091 | / | 13.45 119.385 36.15 | 合肥和嘉环境科技有限公司 安徽东华通源生态科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 | |
HW02 | 272-003-02 | 废活性炭 | 342.64 | 2.94 | / | 337.86 | 安徽絮金环保碳业有限公司 | |
HW36 | 900-032-36 | 废保温棉 | 2.22 | 1.365 | / | 3.585 | 安徽东华通源生态科技有限公司 |
2021年公司未发生生态环境行政处罚、司法判决等情况。
表3-1 企业基本信息表
企业基本信息表 | ||
序号 | 项目 | 说明 |
1 | 企业名称 | 安徽苏乐医药材料有限公司 |
2 | 组织机构代码 | 91341721683616225W |
3 | 工商注册号 | 91341721683616225W |
4 | 法定代表人 | 魏华兴 |
5 | 注册资本 | 500万元 |
6 | 所属行业 | 其他专用化学品制造C2699 |
7 | 所属地区 | 精确到市、县、乡镇(街道)、村(居委会) |
8 | 注册地址 | 安徽省东至经济开发区 |
9 | 经营地址 | 安徽省东至经济开发区 |
10 | 邮编 | 274260 |
11 | 联系电话 | 05665290766 |
12 | 传真 | 05665290766 |
13 | 经营范围 | 美罗培南侧链H、双酚S、1β-甲基脱氢霉烯双环母核MAP、叶酸、2-氰基嘧啶、烷基-4-硝基吡啶-N-氧化物、哌瑞啉粉(以上均非原料药)、副产品氯化钠(工业盐)生产、销售 |
14 | 主营业务 | 哌瑞啉粉 |
15 | 主要产品 | 哌瑞啉粉 |
16 | 企业性质 | 民营 |
2021年我司无生态环境行政许可变更情况。
2021年环境保护税缴纳总额为5645.26元,具体信息如下表所示。
表4.2-1环境保护税缴纳信息表
项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 减免费用 | |
环境保护税 | 大气污染物 | 1361.07 | 1032.96 | 499.68 | 2751.55 | 无 |
2021年公司投保了环境污染责任保险,保额60万元,承保公司为中国平安财产保险股份有限公司,保险时间为2021年01月1日至2021年12月31日。
我公司参评2020年度安徽省“省级”企业环境信用评价,评价等级结果为环保诚信企业。2021年度参加“省级”企业环境信用评价工作,目前评价工作尚未结束。
表5.1.1-1 污染防治设施信息表
污染防治设施名称 | 产污环节 | 污染物种类 | 排污口名称 | 编号 |
污水处理站 | 哌瑞啉生产车间 | COD、氨氮、PH、悬浮物、化学需氧量、苯胺、全盐量 | 废水排放口 | DW001 |
RTO焚烧炉 | 哌瑞啉生产车间 | 挥发性有机物、三甲胺、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、甲苯、乙醇 | 有机废气排放口 | DA001 |
二级水吸收+二级碱吸收 | 氯化反应 | 氯气、氯化氢 | 酸性气体排放口 | DA002 |
活性炭吸附 | 固废库 | 挥发性有机物 | 固废库气体排放口 | DA003 |
低温等离子+活性炭吸附 | 污水站 | 氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物 | 污水站气体排放口 | DA004 |
2021年水污染物和有组织大气污染物排放情况如下表所示。
表5.2.1-1水污染物和有组织大气污染物排放信息表(污水排污水处理厂)
序号 | 排污口类型 | 排污口名称 | 污染物名称 | 实际排放总量(t) | 排放浓度年均值(水:日均mg/L)/(大 气:小时浓度mg/m3) | 是否安装在线设备 | 是否与环境部门联网 |
1 | 水染物排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 4.497198 | 193.5010728 | 是 | 是 |
2 | 氨氮 | 0.219526 | 9.303397 | 是 | 是 | ||
3 | pH | / | 7.18 | 是 | 是 | ||
7 | 全盐量 | 61.0971 | 2634.18894 | 否 | 否 | ||
8 | 悬浮物 | 0.418536 | 39.22357 | 否 | 否 | ||
9 | 大气污染物排放口 | 有机废气排放口 | 颗粒物 | 1.166348 | 4.465231 | 否 | 否 |
10 | 三甲胺 | 0.000199 | 0.043357 | 否 | 否 | ||
11 | 甲苯 | 0.329187 | 0.354685 | 否 | 否 | ||
12 | 氮氧化物 | 9.653677 | 67.394256 | 否 | 否 | ||
13 | 二氧化硫 | 0.332551 | 13.25478 | 否 | 否 | ||
14 | 非甲烷总烃 | 0.733667 | 5.436453 | 是 | 是 | ||
15 | 酸性气体排放口 | 氯气 | 0.000987 | 0.491247 | 否 | 否 | |
16 | 氯化氢 | 0.001154 | 0.963647 | 否 | 否 | ||
17 | 固废库气体排放口 | 非甲烷总烃 | 0.0876 | 4.786754 | 否 | 否 | |
18 | 污水站气体排放口 | 非甲烷总烃 | 0.294403 | 4.675346 | 否 | 否 | |
19 | 氨 | 0.002952 | 1.435396 | 否 | 否 | ||
20 | 硫化氢 | 0.008348 | 0.105306 | 否 | 否 |
表5.2.2-1无组织排放污染物排放信息表
序号 | 监测点 位名称 | 污染物名称 | 实际排放总量(t) | 实际排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否符合标准 |
1 | 1#厂区东(上风向) | 氯化氢 | / | 0.06 | 0.2 | 符合 |
非甲烷总烃 | / | 0.92 | 4.0 | 符合 | ||
三甲胺 | / | <0.004 | 0.08 | 符合 | ||
氯气 | / | 0.07 | 0.4 | 符合 | ||
甲苯 | / | 0.0152 | 2.4 | 符合 | ||
二氧化硫 | 0.079 | 0.4 | 符合 | |||
氮氧化物 | 0.039 | 0.12 | 符合 | |||
颗粒物 | 0.153 | 1.0 | 符合 | |||
3 | 2#厂区西南(下风向1) | 氯化氢 | / | 0.06 | 0.2 | 符合 |
非甲烷总烃 | / | 1.05 | 4.0 | 符合 | ||
三甲胺 | / | <0.004 | 0.08 | 符合 | ||
氯气 | / | 0.10 | 0.4 | 符合 | ||
甲苯 | / | 0.0277 | 2.4 | 符合 | ||
二氧化硫 | 0.111 | 0.4 | 符合 | |||
氮氧化物 | 0.046 | 0.12 | 符合 | |||
4 | 颗粒物 | 0.239 | 1.0 | 符合 | ||
3#厂区西(下风向2) | 氯化氢 | / | 0.10 | 0.2 | 符合 | |
非甲烷总烃 | / | 1.21 | 4.0 | 符合 | ||
三甲胺 | / | <0.004 | 0.08 | 符合 | ||
氯气 | / | 0.14 | 0.4 | 符合 | ||
甲苯 | / | 0.0340 | 2.4 | 符合 | ||
二氧化硫 | 0.113 | 0.4 | 符合 | |||
5 | 氮氧化物 | 0.055 | 0.12 | 符合 | ||
6 | 颗粒物 | 0.307 | 1.0 | 符合 | ||
7 | 4#厂区西北(下风向3) | 氯化氢 | / | 0.08 | 0.2 | 符合 |
非甲烷总烃 | / | 1.06 | 4.0 | 符合 | ||
三甲胺 | / | <0.004 | 0.08 | 符合 | ||
氯气 | / | 0.12 | 0.4 | 符合 | ||
甲苯 | / | 0.235 | 2.4 | 符合 | ||
二氧化硫 | 0.092 | 0.4 | 符合 | |||
氮氧化物 | 0.049 | 0.12 | 符合 | |||
8 | 颗粒物 | 0.256 | 1.0 | 符合 |
2021年我公司自行监测情况如下表所示。
表5.2.3-1行监测情况信息表
全年生产天数 | 排污口名称编号 | 污染物 | 自行监测次数 | 达标次数 | 超标次数 | 第三方检测机构 | |
名称 | 资质 | ||||||
332 | 污水排放口 (DW001) | 五日生化需氧量 | 12 | 12 | 0 | 安徽绿健检测技术服务有限公司 | 安徽省质量技术监督局合法的检验检测机构资质认定证书 |
化学需氧量 | 12 | 12 | 0 | ||||
氨氮 | 12 | 12 | 0 | ||||
pH | 12 | 12 | 0 | ||||
悬浮物 | 12 | 12 | 0 | ||||
全盐量 | 12 | 12 | 0 | ||||
甲苯 | 12 | 12 | 0 | ||||
苯胺 | 12 | 12 | 0 | ||||
1#废气总排口 (DA001) | 颗粒物 | 4 | 4 | 0 | |||
二氧化硫 | 4 | 4 | 0 | ||||
氮氧化物 | 4 | 4 | 0 | ||||
三甲胺 | 4 | 4 | 0 | ||||
非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | ||||
乙醇 | 4 | 4 | 0 | ||||
甲苯 | 4 | 4 | 0 | ||||
酸性气体排放口 | 氯气 | 4 | 4 | 0 | |||
氯化氢 | 4 | 4 | 0 | ||||
固废库气体排放口 | 非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | |||
污水站气体排放口 | 非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | |||
氨 | 4 | 4 | 0 | ||||
硫化氢 | 4 | 4 | 0 | ||||
厂界无组织废气 | 氯化氢 | 4 | 4 | 0 | |||
非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | ||||
三甲胺 | 4 | 4 | 0 | ||||
氯气 | 4 | 4 | 0 | ||||
甲苯 | 4 | 4 | 0 | ||||
二氧化硫 | 4 | 4 | 0 | ||||
氮氧化物 | 4 | 4 | 0 | ||||
颗粒物 | 4 | 4 | 0 | ||||
厂界噪声 | 噪声 | 4 | 4 | 0 |
我司不产生一般工业固体废物。
表5.3.2-1 危险废物信息表
名称 | 危废代码 | 有害成分 | 危险特性 | 产生量 | 年初贮存量 | 利用处置 | 累计贮存量 | |
方式 | 数量 | |||||||
废盐 | 271-001-02 | 盐类 | 毒性 | 199.26 | 14.36 | D10,R5,D1 | 207 | 6.62 |
生化污泥 | 271-002-02 | 盐类 | 毒性 | 55.11 | 0.9 | D1,D10 | 53.45 | 2.56 |
蒸馏残渣 | 272-001-02 | 碱及高分聚合物 | 毒性 | 163.537 | 11.091 | D10 | 168.985 | 5.643 |
废活性炭 | 272-003-02 | 甲苯 | 毒性,易燃 | 342.64 | 2.94 | R15 | 337.86 | 7.72 |
废机油 | 900-214-08 | 废油类 | 腐蚀性 | 0.6 | 0 | / | 0 | 0.6 |
废保温棉 | 900-032-36 | 石棉 | 毒性 | 2.22 | 1.365 | D1 | 3.585 | 0 |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 有机物 | 毒性 | 1.797 | 1.18 | D10,D1 | 2.92 | 0.057 |
废包装袋 | 900-041-49 | 碱 | 毒性 | 11.34 | 2.8 | D10 | 13.82 | 0.32 |
表5.3.2-2 危险废物贮存和委外利用处置信息表
名称 | 贮存场所 | 委外利用处置 | |||||||||||||||||||||||||
场所或设施的 类型 | 面积 | 经纬度坐标 | 受托方名称 | 资质(危险废物经营许可证) | 转移联单编号 | ||||||||||||||||||||||
废盐 | 危废仓库 | 100m2 | 116.8263 30.0733 | 合肥和嘉环境科技有限公司、淮南弘盛环保科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司 | 340122007、340402005、340406002 |
| |||||||||||||||||||||
生化污泥 | 安徽东华通源生态科技有限公司、安徽省创美环保科技有限公司 | 340406002、341522001 |
| ||||||||||||||||||||||||
蒸馏残渣 | 合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司、安徽省创美环保科技有限公司 | 340122007、340406002、341522001 |
| ||||||||||||||||||||||||
废活性炭 | 安徽絮金环保碳业有限公司 | 341372001 |
| ||||||||||||||||||||||||
废机油 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
废保温棉 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 340406002 |
| ||||||||||||||||||||||||
废试剂瓶 | 合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司 | 340122007、340406002 |
| ||||||||||||||||||||||||
废包装袋 | 合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司、安徽省创美环保科技有限公司 | 340122007、340406002、341522001 |
|
表.4-1 排放的有毒有害物质信息表
排放口编号 | 排放口名称 | 有毒有害物质名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度 | 排放总量 |
/ | / | / | / | / | / | / |
表5.5-1 噪声排放信息表
点位名称 | 位置 | 执行标准 | 排放限值 (dB) | 实际排放值(dB) | |
昼间 | 夜间 | ||||
N1#-厂界东 | 厂区东侧围墙 | 《工业企业 厂界环境噪 声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准 | 昼间:65 夜间:55 | 60 | 49 |
N1#-厂界南 | 厂区南侧围墙 | 61 | 50 | ||
N1#-厂界西 | 厂区西侧围墙 | 62 | 50 | ||
N1#-厂界北 | 厂区北侧围墙 | 59 | 48 | ||
注:数据来源于第三方检测单位安徽绿健检测技术服务有限公司出具的《2021年第三季度环境监测》(报告编号:AHLJH2108-583) |
表5.6-1施工扬尘信息表
点位编号 | 点位名称 | 位置 | 放置措施 |
无施工扬尘、装卸粉尘物料 | / | / | / |
表5.7-1 排污许可证执行报告公开信息表
执行报告类型 | 应公开次数 | 实际公开次数 | 公开的网址 |
季报 | 4 | 4 | 排污许可证管理信息公开平台http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action |
年报 | 1(含第4季度季报) | 1 |
表8-1 生态环境应急信息表
应急预案 | 现有生态环境应急资源 | 突发环境事件 | ||||
名称 | 备案机关 | 备案编号 | 发生时间 | 发生原因 | 处置情况 | |
安徽苏乐医药材料有限公司 | 池州市东至县生态环境分局 | 341721-2021-011-M | 内部应急救援队伍、外部救援单位、风险防控措施、应急物资保障 | 未发生环境事件 |
表8-2 应急救援物资一览表
名称 | 位置 | 数量 | 责任人 |
消防沙箱 | 厂区 | 15个 | 王坤 |
消防铲 | 应急库和沙箱内 | 22个 | 王坤 |
消防桶 | 应急库和沙箱内 | 25个 | 王坤 |
消防水带 | 消火栓箱内和应急库 | 40个 | 王坤 |
空气呼吸器 | 应急器材库 | 8套 | 王坤 |
消防作战服 | 应急器材库 | 4套 | 王坤 |
重型防化服 | 应急器材库 | 8套 | 王坤 |
轻型防化服 | 应急器材库 | 3套 | 王坤 |
消防水带(含枪头) | 消火栓内或应急库内 | 45条 | 巢孝平/宛川/王坤 |
消防电话分机 | 配电房/泵房 | 2部 | 王坤 |
洗眼器 | 车间/仓库 | 13套 | 巢孝平/宛川 |
警戒带 | 应急器材库/五金仓库 | 3卷 | 宛川/王坤 |
手电筒 | 应急器材库/五金仓库 | 10把 | 宛川/王坤 |
应急照明灯 | 车间/仓库/综合楼/配电房等 | 30套 | 巢孝平/宛川/王坤 |
防毒面罩 | 各应急柜/库 | 20套 | 巢孝平/宛川/王坤 |
蛇皮袋 | 应急库 | 20只 | 王坤 |
应急药箱 | 车间应急柜/应急器材库 | 2只 | 巢孝平/王坤 |
2021年度未发生生态环境违法事件。
表9-1 生态环境行政处罚信息表
行政处罚决定书 | 处罚事由 | 整改事项 | ||||
下达时间 | 处罚部门 | 文号 | 原文 | 整改完成时间 | 整改措施 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
表9-2 生态环境司法判决信息表
判决书 | 判决事由 | 整改事项 | ||||
下达时间 | 判决机关 | 文号 | 原文 | 整改完成时间 | 整改措施 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
2021年度未发布环境信息临时报告。
表10-1 临时报告信息表
报告名称 | 报告时间 | 报告事由 | 主要情况 |
/ | / | / | / |
我公司非上市公司和发债企业。